Glasoberflächenspiegel
Preisliste 1/09 - gültig ab 1. Januar 2009
Der Spiegelpreis ermittelt sich aus Länge mal Breite in cm mal Preisfaktor.
Alle Preise verstehen sich rein netto und immer zuzüglich MWSt. Verpackungs- und Transportkosten nach Aufwand. Bei Nachweis einer EU Umsatzsteuer-ID entfällt die Mwst. bei Lieferung an diese Adresse.
Dies ist erst einmal nur die Tabelle:
Das Kalkulationsprogramm wird in Kürze wieder verfügbar sein. Bitte etwas Geduld.
| Glasstärke 3 mm | EUR pro cm² | ||||
| bis | 100 qcm | 0,200 | |||
| von | 101 qcm | bis | 300 qcm | 0,150 | |
| von | 301 qcm | bis | 1000 qcm | 0,075 | |
| von | 1001 qcm | bis | 3000 qcm | 0,060 | |
| von | 3001 qcm | bis | 6000qcm | 0,055 | |
| ab | 6001 qcm | 0,050 | |||
-
| Glasstärke 5 mm | EUR pro cm² | ||||
| bis | 100 qcm | 0,250 | |||
| von | 101 qcm | bis | 300 qcm | 0,180 | |
| von | 301 qcm | bis | 1000 qcm | 0,080 | |
| von | 1001 qcm | bis | 2500 qcm | 0,070 | |
| von | 2501 qcm | bis | 5000 qcm | 0,065 | |
| von | 5001 qcm | bis | 10000 qcm | 0,060 | |
| ab | 10001 qcm | 0,055 | |||
Bei Spiegelgrößen über 6.000 cm² empfehlen wir 5 mm Glasstärke.
Schnitt-Toleranz plus/minus 1 mm.
Alle Oberflächenspiegel entsprechen der DIN Norm.
Sehr kleine Spiegel auf Anfrage.
Preise und Lieferzeit für Oberflächenspiegel in Sondergrößen: bitte Angebot anfordern.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung.


